Codice prodotto:
SKU_SAN_2924
Descrizione
Fibrodisco in corindone – la grana permette un'elevata capacità di asportazione sull'acciaio.
• Buona capacità di taglio
• Lunga durata
• Bassa formazione di scintille
Caratteristiche
Qualità
Spessore
Idoneità del materiale
Acciaio
Idoneità all'uso con macchinari
Smerigliatrice angolare
Varianti del prodotto
| Dimensioni del prodotto | Grana SU | Numero di giri massimo | Quantità del contenuto | N°articolo | Numero categoria di prodotto | Codice GTIN imballo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 x 16,00 | 60 | 15,300 U/min | 25 | 304288 | PK06 | 4011890115619 |
| 100 x 16,00 | 36 | 15,300 U/min | 25 | 304286 | PK06 | 4011890115589 |
| 100 x 16,00 | 16 | 15,300 U/min | 25 | 304284 | PK06 | 4011890115565 |
| 115 x 22,23 | 36 | 13,300 U/min | 25 | 300003 | PK06 | 4011890082829 |
| 115 x 22,23 | 16 | 13,300 U/min | 25 | 300001 | PK06 | 4011890082812 |
| 115 x 22,23 | 24 | 13,300 U/min | 25 | 300002 | PK06 | 4011890043684 |
| 115 x 22,23 | 50 | 13,300 U/min | 25 | 300005 | PK06 | 4011890082836 |
| 115 x 22,23 | 80 | 13,300 U/min | 25 | 300007 | PK06 | 4011890082850 |
| 115 x 22,23 | 100 | 13,300 U/min | 25 | 300008 | PK06 | 4011890082867 |
| 115 x 22,23 | 60 | 13,300 U/min | 25 | 300006 | PK06 | 4011890082843 |
| 115 x 22,23 | 40 | 13,300 U/min | 25 | 300004 | PK06 | 4011890043691 |
| 115 x 22,23 | 120 | 13,300 U/min | 25 | 300009 | PK06 | 4011890082874 |
| 125 x 22,23 | 80 | 12,250 U/min | 25 | 300063 | PK06 | 4011890082942 |
| 125 x 22,23 | 60 | 12,250 U/min | 25 | 300062 | PK06 | 4011890082935 |
| 125 x 22,23 | 120 | 12,250 U/min | 25 | 300065 | PK06 | 4011890082966 |
| 125 x 22,23 | 100 | 12,250 U/min | 25 | 300064 | PK06 | 4011890082959 |
| 125 x 22,23 | 36 | 12,250 U/min | 25 | 300059 | PK06 | 4011890082904 |
| 125 x 22,23 | 40 | 12,250 U/min | 25 | 300060 | PK06 | 4011890082911 |
| 125 x 22,23 | 16 | 12,250 U/min | 25 | 300057 | PK06 | 4011890082881 |
| 125 x 22,23 | 24 | 12,250 U/min | 25 | 300058 | PK06 | 4011890082898 |
| 150 x 22,23 | 36 | 10,200 U/min | 25 | 305540 | PK06 | 4011890115671 |
| 150 x 22,23 | 60 | 10,200 U/min | 25 | 305542 | PK06 | 4011890115688 |
| 150 x 22,23 | 80 | 10,200 U/min | 25 | 305543 | PK06 | 4011890115695 |
| 150 x 22,23 | 40 | 10,200 U/min | 25 | 305541 | PK06 | 4011890091814 |
| 180 x 22,23 | 36 | 8,500 U/min | 25 | 300129 | PK06 | 4011890082997 |
| 180 x 22,23 | 40 | 8,500 U/min | 25 | 300130 | PK06 | 4011890083000 |
| 180 x 22,23 | 80 | 8,500 U/min | 25 | 300133 | PK06 | 4011890083024 |
| 180 x 22,23 | 120 | 8,500 U/min | 25 | 300135 | PK06 | 4011890083031 |
| 180 x 22,23 | 16 | 8,500 U/min | 25 | 300127 | PK06 | 4011890082973 |
| 180 x 22,23 | 24 | 8,500 U/min | 25 | 300128 | PK06 | 4011890082980 |
| 180 x 22,23 | 60 | 8,500 U/min | 25 | 300132 | PK06 | 4011890083017 |
Informazioni sul produttore
Produttore:
RHODIUS Abrasives GmbH
Brohltalstr. 2
56659 Burgbrohl
Contatti:
E-mail: compliance@rhodius.eu
Telefono: +49 2636 96910-2400