Codice prodotto:
SKU_SAN_2905
Descrizione
La presenza di lamelle di lunghezza supplementare permette una veloce ed aggressiva smerigliatura, con un'elevatissima capacità di taglio, utilizzando l'ampia superficie di appoggio.
• Elevata capacità di taglio grazie ai granuli ceramici
• Particolarmente indicato per acciai temprati, parti forgiate e titanio
• Particolarmente adatto per la smerigliatura del bordo
Caratteristiche
Qualità
Spessore
Idoneità del materiale
Acciaio, Acciaio inox
Idoneità all'uso con macchinari
Smerigliatrice angolare
Durata
Asportazione
Avvertenze di sicurezza
Privo di zolfo e ferro.
Varianti del prodotto
| Dimensioni del prodotto | Grana SU | Numero di giri massimo | Quantità del contenuto | N°articolo | Numero categoria di prodotto | Codice GTIN imballo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 22,23 | 80 | 13,300 U/min | 10 | 208745 | PK05 | 4011890072141 |
| 115 x 22,23 | 60 | 13,300 U/min | 10 | 208744 | PK05 | 4011890072127 |
| 115 x 22,23 | 40 | 13,300 U/min | 10 | 208743 | PK05 | 4011890072103 |
| 125 x 22,23 | 40 | 12,250 U/min | 5 | 211311 | PK05 | 4011890124420 |
| 125 x 22,23 | 60 | 12,250 U/min | 5 | 211312 | PK05 | 4011890124437 |
| 125 x 22,23 | 80 | 12,250 U/min | 5 | 211313 | PK05 | 4011890124444 |
| 125 x 22,23 | 80 | 12,250 U/min | 10 | 208748 | PK05 | 4011890072202 |
| 125 x 22,23 | 40 | 12,250 U/min | 10 | 208746 | PK05 | 4011890072165 |
| 125 x 22,23 | 60 | 12,250 U/min | 10 | 208747 | PK05 | 4011890072189 |
| 150 x 22,23 | 40 | 10,200 U/min | 10 | 303919 | PK05 | 4011890113905 |
| 180 x 22,23 | 40 | 8,500 U/min | 10 | 209812 | PK05 | 4011890094112 |
Informazioni sul produttore
Produttore:
RHODIUS Abrasives GmbH
Brohltalstr. 2
56659 Burgbrohl
Contatti:
E-mail: compliance@rhodius.eu
Telefono: +49 2636 96910-2400