Descrizione
• Altissima concentricità
• Le geometrie di taglio perfettamente calibrate garantiscono migliori risultati di lavorazione
• Durata elevata
Caratteristiche
Qualità
Spessore
Idoneità del materiale
Metalli non ferrosi, Ghisa, Acciaio, Acciaio inox
Idoneità all'uso con macchinari
Smerigliatrice pneumatica
Smerigliatrice diritta
Varianti del prodotto
| Dimensioni del prodotto | Taglio | Quantità del contenuto | N°articolo | Numero categoria di prodotto | Codice GTIN imballo |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 x 14,0 x 3,0 x 38 | Z 6 | 1 | 305048 | PK09 | 4011890077924 |
| 6 x 18,0 x 6,0 x 50 | Z ALU | 1 | 305050 | PK09 | 4011890077948 |
| 6 x 18,0 x 6,0 x 50 | Z 6 | 1 | 305051 | PK09 | 4011890077955 |
| 8 x 20,0 x 6,0 x 65 | Z 6 | 1 | 305052 | PK09 | 4011890077962 |
| 9,6 x 19,0 x 6,0 x 64 | Z 3 | 1 | 305698 | PK09 | 4011890087237 |
| 9,6 x 19,0 x 6,0 x 64 | Z 6 | 1 | 305054 | PK09 | 4011890077986 |
| 9,6 x 19,0 x 6,0 x 64 | Z ALU | 1 | 305053 | PK09 | 4011890077979 |
| 12,7 x 25,0 x 6,0 x 70 | Z 6 | 1 | 305056 | PK09 | 4011890078006 |
| 12,7 x 25,0 x 6,0 x 70 | Z 3 | 1 | 305699 | PK09 | 4011890087244 |
| 12,7 x 25,0 x 6,0 x 70 | Z ALU | 1 | 305055 | PK09 | 4011890077993 |
| 16 x 25,0 x 6,0 x 70 | Z 6 | 1 | 305057 | PK09 | 4011890078013 |
Informazioni sul produttore
Produttore:
RHODIUS Abrasives GmbH
Brohltalstr. 2
56659 Burgbrohl
Contatti:
E-mail: compliance@rhodius.eu
Telefono: +49 2636 96910-2400