FS1 FUSION
Descrizione
•Ideale per la rettifica di cordoni di saldatura e di angoli
•Alternativa economica al disco lamellare
• Grana selezionabile a piacere (40/60/80)
Caratteristiche
Qualità
Spessore
Idoneità del materiale
Acciaio, Acciaio inox
Idoneità all'uso con macchinari
Smerigliatrice angolare
Durata
Asportazione
Avvertenze di sicurezza
Privo di zolfo e ferro.
Varianti del prodotto
| Dimensioni del prodotto | Grana SU | Numero di giri massimo | Quantità del contenuto | N°articolo | Numero categoria di prodotto | GTIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 x 4,0 x 16,0 | 80 | 15,280 U/min | 10 | 209094 | PK04 | 4011890076842 |
| 100 x 4,0 x 16,0 | 40 | 15,280 U/min | 10 | 209092 | PK04 | 4011890076828 |
| 100 x 4,0 x 16,0 | 60 | 15,280 U/min | 10 | 209093 | PK04 | 4011890076835 |
| 115 x 4,0 x 22,23 | 40 | 13,300 U/min | 10 | 207826 | PK04 | 4011890062760 |
| 115 x 4,0 x 22,23 | 60 | 13,300 U/min | 10 | 207827 | PK04 | 4011890062777 |
| 125 x 4,0 x 22,23 | 60 | 12,250 U/min | 10 | 207830 | PK04 | 4011890062807 |
| 125 x 4,0 x 22,23 | 80 | 12,250 U/min | 10 | 207885 | PK04 | 4011890062876 |
| 125 x 4,0 x 22,23 | 40 | 12,250 U/min | 10 | 207829 | PK04 | 4011890062791 |
Informazioni sul produttore
Produttore:
RHODIUS Abrasives GmbH
Brohltalstr. 2
56659 Burgbrohl
Sicurezza del prodotto:
E-mail: compliance@rhodius.eu
Richieste generali:
E-mail: service@rhodius.eu
Telefono: +49 2636 96910-2400