Description
Disque fibre en zircon – Le grain permet une très bonne capacité
d'enlèvement sur l'acier et l'acier inoxydable.
Compatibilité machine:
L’utilisation de ce disque fibre n’est autorisée qu’avec un plateau support adéquat, tel que le RHODIUS RH TURBO ou le RHODIUS RH ST. Un plateau support d'un diamètre correspondant doit ici impérativement être choisi.
Compatibilité matériau:
Le disque fibre KFZ de RHODIUS en zirconium de qualité a été développé tout spécialement pour le traitement de l’acier inoxydable (p. ex. V2A, 1.4301) et de l’acier (acier au carbone, également appelé acier de construction, St37, S235JR, 1.0037 ou acier noir).
Qualité:
Avec le KFZ, l’utilisateur est assuré d’acquérir le meilleur outil RHODIUS de sa catégorie. Les produits TOPline de RHODIUS sont la garantie de performances et d’une qualité maximales.
Application:
Le disque ne contient ni fer, ni soufre.
Dimensions:
Ces disques fibres sont disponibles dans des diamètres de 115 à 180 mm, ainsi que, selon les modèles, avec des granulométries FEPA de 24, 36, 40, 60 et 80.
• Très bonne capacité d'enlèvement
• Longue durée de vie
Compatibilité machine:
L’utilisation de ce disque fibre n’est autorisée qu’avec un plateau support adéquat, tel que le RHODIUS RH TURBO ou le RHODIUS RH ST. Un plateau support d'un diamètre correspondant doit ici impérativement être choisi.
Compatibilité matériau:
Le disque fibre KFZ de RHODIUS en zirconium de qualité a été développé tout spécialement pour le traitement de l’acier inoxydable (p. ex. V2A, 1.4301) et de l’acier (acier au carbone, également appelé acier de construction, St37, S235JR, 1.0037 ou acier noir).
Qualité:
Avec le KFZ, l’utilisateur est assuré d’acquérir le meilleur outil RHODIUS de sa catégorie. Les produits TOPline de RHODIUS sont la garantie de performances et d’une qualité maximales.
Application:
Le disque ne contient ni fer, ni soufre.
Dimensions:
Ces disques fibres sont disponibles dans des diamètres de 115 à 180 mm, ainsi que, selon les modèles, avec des granulométries FEPA de 24, 36, 40, 60 et 80.
Caractéristiques
Qualité
Épaisseur
Compatibilité des matériaux
Acier, Acier inoxydable
Compatibilité avec les machines
Meuleuse d'angle
Variantes du produit
| Dimensions du produit | Grain SU | Vitesse maximale | Quantité du contenu | N° article | Numéro catégorie de produit | Code GTIN conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 22,23 | 24 | 13,300 U/min | 25 | 305522 | PK06 | 4011890115367 |
| 115 x 22,23 | 80 | 13,300 U/min | 25 | 305526 | PK06 | 4011890115404 |
| 115 x 22,23 | 40 | 13,300 U/min | 25 | 305524 | PK06 | 4011890115381 |
| 115 x 22,23 | 60 | 13,300 U/min | 25 | 305525 | PK06 | 4011890115398 |
| 115 x 22,23 | 36 | 13,300 U/min | 25 | 305523 | PK06 | 4011890115374 |
| 125 x 22,23 | 40 | 12,250 U/min | 25 | 304003 | PK06 | 4011890115435 |
| 125 x 22,23 | 36 | 12,250 U/min | 25 | 300316 | PK06 | 4011890115428 |
| 125 x 22,23 | 24 | 12,250 U/min | 25 | 300315 | PK06 | 4011890115411 |
| 125 x 22,23 | 60 | 12,250 U/min | 25 | 300317 | PK06 | 4011890115442 |
| 125 x 22,23 | 80 | 12,250 U/min | 25 | 300318 | PK06 | 4011890115459 |
| 150 x 22,23 | 80 | 10,200 U/min | 25 | 305531 | PK06 | 4011890115503 |
| 150 x 22,23 | 40 | 10,200 U/min | 25 | 305529 | PK06 | 4011890115480 |
| 150 x 22,23 | 24 | 10,200 U/min | 25 | 305527 | PK06 | 4011890115466 |
| 150 x 22,23 | 60 | 10,200 U/min | 25 | 305530 | PK06 | 4011890115497 |
| 150 x 22,23 | 36 | 10,200 U/min | 25 | 305528 | PK06 | 4011890115473 |
| 180 x 22,23 | 36 | 8,500 U/min | 25 | 305533 | PK06 | 4011890115527 |
| 180 x 22,23 | 60 | 8,500 U/min | 25 | 305535 | PK06 | 4011890115541 |
| 180 x 22,23 | 24 | 8,500 U/min | 25 | 305532 | PK06 | 4011890115510 |
| 180 x 22,23 | 40 | 8,500 U/min | 25 | 305534 | PK06 | 4011890115534 |
Informations sur le fabricant
Fabricant:
RHODIUS Abrasives GmbH
Brohltalstr. 2
56659 Burgbrohl
Contact:
E-mail: compliance@rhodius.eu
Téléphone: +49 2636 96910-2400