Número de producto:
SKU_SAN_2923
Descripción
Disco de fibra de circonio – El grano permite un excelente efecto de desgaste en acero y acero inoxidable.
Adecuación de la máquina:
Este disco de fibra solo puede utilizarse con un plato de apoyo adecuado, por ejemplo el RHODIUS RH TURBO o el RHODIUS RH ST. Al elegirlo, es imprescindible tener en cuenta el diámetro correspondiente del plato de apoyo.
Adecuación del material:
El disco de fibra RHODIUS KFZ, con grano cerámico de alta calidad, ha sido diseñado específicamente para trabajar acero inoxidable (p. ej. V2A, 1.4301) y acero (acero negro, también denominado acero de construcción, St37, S235JR, 1.0037 o acero al carbono).
Calidad:
Con el KFZ, el usuario adquiere la mejor herramienta RHODIUS de su categoría. Los productos RHODIUS TOPline son garantía de máximo rendimiento y calidad.
Aplicación:
El disco está libre de hierro y de azufre.
Dimensión:
Este disco de fibra está disponible en diámetros entre 115 mm y 180 mm, así como (dependiendo del modelo) con granos de los tamaños 24, 36, 40, 60 y 80 (conforme a FEPA).
• Excelente rendimiento de arranque de virutas
• Larga vida útil
Adecuación de la máquina:
Este disco de fibra solo puede utilizarse con un plato de apoyo adecuado, por ejemplo el RHODIUS RH TURBO o el RHODIUS RH ST. Al elegirlo, es imprescindible tener en cuenta el diámetro correspondiente del plato de apoyo.
Adecuación del material:
El disco de fibra RHODIUS KFZ, con grano cerámico de alta calidad, ha sido diseñado específicamente para trabajar acero inoxidable (p. ej. V2A, 1.4301) y acero (acero negro, también denominado acero de construcción, St37, S235JR, 1.0037 o acero al carbono).
Calidad:
Con el KFZ, el usuario adquiere la mejor herramienta RHODIUS de su categoría. Los productos RHODIUS TOPline son garantía de máximo rendimiento y calidad.
Aplicación:
El disco está libre de hierro y de azufre.
Dimensión:
Este disco de fibra está disponible en diámetros entre 115 mm y 180 mm, así como (dependiendo del modelo) con granos de los tamaños 24, 36, 40, 60 y 80 (conforme a FEPA).
Características
Calidad
Resistencia
Idoneidad del material
Acero, Acero inoxidable
Idoneidad para el uso en máquinas
Amoladoras angulares manuales
Variantes del producto
| Dimensiones del producto | Grano SU | N.° revoluciones máximo | Cantidad de contenido | N.° artículo | Número de categoría de producto | Código GTIN unidad de embalaje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 22,23 | 24 | 13,300 U/min | 25 | 305522 | PK06 | 4011890115367 |
| 115 x 22,23 | 80 | 13,300 U/min | 25 | 305526 | PK06 | 4011890115404 |
| 115 x 22,23 | 40 | 13,300 U/min | 25 | 305524 | PK06 | 4011890115381 |
| 115 x 22,23 | 60 | 13,300 U/min | 25 | 305525 | PK06 | 4011890115398 |
| 115 x 22,23 | 36 | 13,300 U/min | 25 | 305523 | PK06 | 4011890115374 |
| 125 x 22,23 | 40 | 12,250 U/min | 25 | 304003 | PK06 | 4011890115435 |
| 125 x 22,23 | 36 | 12,250 U/min | 25 | 300316 | PK06 | 4011890115428 |
| 125 x 22,23 | 24 | 12,250 U/min | 25 | 300315 | PK06 | 4011890115411 |
| 125 x 22,23 | 60 | 12,250 U/min | 25 | 300317 | PK06 | 4011890115442 |
| 125 x 22,23 | 80 | 12,250 U/min | 25 | 300318 | PK06 | 4011890115459 |
| 150 x 22,23 | 80 | 10,200 U/min | 25 | 305531 | PK06 | 4011890115503 |
| 150 x 22,23 | 40 | 10,200 U/min | 25 | 305529 | PK06 | 4011890115480 |
| 150 x 22,23 | 24 | 10,200 U/min | 25 | 305527 | PK06 | 4011890115466 |
| 150 x 22,23 | 60 | 10,200 U/min | 25 | 305530 | PK06 | 4011890115497 |
| 150 x 22,23 | 36 | 10,200 U/min | 25 | 305528 | PK06 | 4011890115473 |
| 180 x 22,23 | 36 | 8,500 U/min | 25 | 305533 | PK06 | 4011890115527 |
| 180 x 22,23 | 60 | 8,500 U/min | 25 | 305535 | PK06 | 4011890115541 |
| 180 x 22,23 | 24 | 8,500 U/min | 25 | 305532 | PK06 | 4011890115510 |
| 180 x 22,23 | 40 | 8,500 U/min | 25 | 305534 | PK06 | 4011890115534 |
Información del fabricante
Fabricante:
RHODIUS Abrasives GmbH
Brohltalstr. 2
56659 Burgbrohl
Contacto:
Correo electrónico: compliance@rhodius.eu
Teléfono: +49 2636 96910-2400