Descripción
• Núcleo grande de resina artificial para una larga vida útil
• Tejido X flexible para una buena adaptación a la pieza de trabajo
• Buen efecto de desgaste
Adecuación de la máquina:
El abanico de lija FS de RHODIUS ha sido diseñado para su uso con una amoladora recta o una máquina con accionamiento de eje flexible con alojamiento de vástago de 6 mm.
Adecuación del material:
Ha sido especialmente diseñado para trabajar acero inoxidable (acero VA, Inox), p. ej. 1.4301 (X5CrNi18-10 o 304), así como acero (acero negro, también denominado acero de construcción, St37, S235JR, 1.0037 o acero al carbono) y acero fundido. Con el FS de RHODIUS, el usuario conseguirá también excelentes resultados de trabajo en madera.
Diseño y fabricación:
Como grano se utiliza un óxido de aluminio de alto rendimiento. Un núcleo grande de resina artificial contribuye además a alargar la vida útil de la herramienta. Gracias a un tejido X flexible, el abanico de lija se adapta especialmente bien a la pieza de trabajo.
Calidad:
Con el abanico de lija FS, el usuario adquiere la mejor herramienta RHODIUS de su categoría. Los productos RHODIUS TOPline son garantía de máximo rendimiento y calidad.
Aplicación:
Esta herramienta de calidad es la mejor opción cuando deben realizarse trabajos de desbarbado finos y trabajos de preparación en puntos de difícil acceso o cuando es necesario un rectificado eficaz y limpio en esquinas y superficies redondeadas. Las láminas flexibles garantizan una adaptación óptima a la superficie de la pieza de trabajo. También despliega todo su potencial en acero resistente al óxido o al ácido, en acero Hardox y en chapa muy resistente.
Dimensión:
Este abanico de lija para amoladoras rectas o para máquinas con accionamiento de eje flexible está disponible en los diámetros de 30 mm a 80 mm. Para conseguir siempre un resultado de trabajo y un acabado óptimos, el usuario puede elegir entre los granos de 40, 60, 80, 120 y 150.
Sectores:
Es la herramienta perfecta para las múltiples aplicaciones y retos en el taller de vehículos y en la cerrajería de obra, en la construcción de vehículos, en la construcción de instalaciones o en la construcción de depósitos.
Características
Calidad
Resistencia
Idoneidad del material
Acero, Acero inoxidable, Madera
Idoneidad para el uso en máquinas
Amoladora de aire comprimido
Amoladora recta
Variantes del producto
| Dimensiones del producto | Grano SU | N.° revoluciones máximo | Cantidad de contenido | N.° artículo | Número de categoría de producto | Código GTIN unidad de embalaje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 x 10 x 6,0 | 120 | 25,400 U/min | 10 | 305116 | PK06 | 4011890118368 |
| 30 x 10 x 6,0 | 40 | 25,400 U/min | 10 | 305641 | PK06 | 4011890118337 |
| 30 x 10 x 6,0 | 60 | 25,400 U/min | 10 | 305114 | PK06 | 4011890118344 |
| 30 x 10 x 6,0 | 80 | 25,400 U/min | 10 | 305115 | PK06 | 4011890118351 |
| 30 x 15 x 6,0 | 60 | 25,400 U/min | 10 | 305119 | PK06 | 4011890118405 |
| 30 x 15 x 6,0 | 150 | 25,400 U/min | 10 | 305122 | PK06 | 4011890118436 |
| 30 x 15 x 6,0 | 80 | 25,400 U/min | 10 | 305120 | PK06 | 4011890118412 |
| 30 x 15 x 6,0 | 120 | 25,400 U/min | 10 | 305121 | PK06 | 4011890118429 |
| 30 x 15 x 6,0 | 40 | 25,400 U/min | 10 | 305489 | PK06 | 4011890118399 |
| 40 x 15 x 6,0 | 80 | 19,100 U/min | 10 | 305125 | PK06 | 4011890118474 |
| 40 x 15 x 6,0 | 120 | 19,100 U/min | 10 | 305126 | PK06 | 4011890118481 |
| 40 x 15 x 6,0 | 60 | 19,100 U/min | 10 | 305124 | PK06 | 4011890118467 |
| 40 x 15 x 6,0 | 40 | 19,100 U/min | 10 | 305642 | PK06 | 4011890118450 |
| 40 x 20 x 6,0 | 120 | 19,100 U/min | 10 | 305131 | PK06 | 4011890118542 |
| 40 x 20 x 6,0 | 80 | 19,100 U/min | 10 | 305130 | PK06 | 4011890118535 |
| 40 x 20 x 6,0 | 40 | 19,100 U/min | 10 | 305643 | PK06 | 4011890118511 |
| 40 x 20 x 6,0 | 60 | 19,100 U/min | 10 | 305129 | PK06 | 4011890118528 |
| 50 x 15 x 6,0 | 60 | 15,200 U/min | 10 | 305488 | PK06 | 4011890118580 |
| 50 x 15 x 6,0 | 40 | 15,200 U/min | 10 | 305490 | PK06 | 4011890118573 |
| 50 x 15 x 6,0 | 120 | 15,200 U/min | 10 | 305135 | PK06 | 4011890118603 |
| 50 x 15 x 6,0 | 80 | 15,200 U/min | 10 | 305134 | PK06 | 4011890118597 |
| 50 x 20 x 6,0 | 80 | 15,200 U/min | 10 | 305139 | PK06 | 4011890118658 |
| 50 x 20 x 6,0 | 40 | 15,200 U/min | 10 | 305644 | PK06 | 4011890118634 |
| 50 x 20 x 6,0 | 120 | 15,200 U/min | 10 | 305140 | PK06 | 4011890118665 |
| 50 x 20 x 6,0 | 60 | 15,200 U/min | 10 | 305138 | PK06 | 4011890118641 |
| 50 x 30 x 6,0 | 60 | 15,200 U/min | 10 | 305143 | PK06 | 4011890118702 |
| 50 x 30 x 6,0 | 120 | 15,200 U/min | 10 | 305145 | PK06 | 4011890118726 |
| 50 x 30 x 6,0 | 40 | 15,200 U/min | 10 | 305645 | PK06 | 4011890118696 |
| 50 x 30 x 6,0 | 80 | 15,200 U/min | 10 | 305144 | PK06 | 4011890118719 |
| 60 x 20 x 6,0 | 60 | 12,700 U/min | 10 | 305148 | PK06 | 4011890098233 |
| 60 x 20 x 6,0 | 120 | 12,700 U/min | 10 | 305150 | PK06 | 4011890098257 |
| 60 x 20 x 6,0 | 80 | 12,700 U/min | 10 | 305149 | PK06 | 4011890098240 |
| 60 x 20 x 6,0 | 40 | 12,700 U/min | 10 | 305646 | PK06 | 4011890098455 |
| 60 x 30 x 6,0 | 40 | 12,700 U/min | 10 | 305491 | PK06 | 4011890098387 |
| 60 x 30 x 6,0 | 80 | 12,700 U/min | 10 | 305154 | PK06 | 4011890098295 |
| 60 x 30 x 6,0 | 60 | 12,700 U/min | 10 | 305153 | PK06 | 4011890098288 |
| 60 x 30 x 6,0 | 120 | 12,700 U/min | 10 | 305155 | PK06 | 4011890098301 |
| 60 x 40 x 6,0 | 80 | 12,700 U/min | 10 | 305494 | PK06 | 4011890098417 |
| 60 x 40 x 6,0 | 60 | 12,700 U/min | 10 | 305493 | PK06 | 4011890098400 |
| 60 x 40 x 6,0 | 40 | 12,700 U/min | 10 | 305492 | PK06 | 4011890098394 |
| 60 x 40 x 6,0 | 120 | 12,700 U/min | 10 | 305495 | PK06 | 4011890098424 |
| 60 x 50 x 6,0 | 40 | 12,700 U/min | 10 | 305647 | PK06 | 4011890098462 |
| 60 x 50 x 6,0 | 80 | 12,700 U/min | 10 | 305159 | PK06 | 4011890098349 |
| 60 x 50 x 6,0 | 60 | 12,700 U/min | 10 | 305158 | PK06 | 4011890098332 |
| 60 x 50 x 6,0 | 120 | 12,700 U/min | 10 | 305160 | PK06 | 4011890098356 |
| 80 x 30 x 6,0 | 40 | 8,900 U/min | 10 | 305498 | PK06 | 4011890118757 |
| 80 x 30 x 6,0 | 120 | 8,900 U/min | 10 | 305165 | PK06 | 4011890118788 |
| 80 x 30 x 6,0 | 80 | 8,900 U/min | 10 | 305164 | PK06 | 4011890118771 |
| 80 x 30 x 6,0 | 60 | 8,900 U/min | 10 | 305163 | PK06 | 4011890118764 |
| 80 x 40 x 6,0 | 40 | 8,900 U/min | 10 | 305648 | PK06 | 4011890118818 |
| 80 x 40 x 6,0 | 60 | 8,900 U/min | 10 | 305168 | PK06 | 4011890118825 |
| 80 x 40 x 6,0 | 80 | 8,900 U/min | 10 | 305169 | PK06 | 4011890118832 |
| 80 x 40 x 6,0 | 120 | 8,900 U/min | 10 | 305170 | PK06 | 4011890118849 |
| 80 x 50 x 6,0 | 60 | 8,900 U/min | 10 | 305173 | PK06 | 4011890118887 |
| 80 x 50 x 6,0 | 80 | 8,900 U/min | 10 | 305174 | PK06 | 4011890118894 |
| 80 x 50 x 6,0 | 120 | 8,900 U/min | 10 | 305175 | PK06 | 4011890118900 |
| 80 x 50 x 6,0 | 40 | 8,900 U/min | 10 | 305649 | PK06 | 4011890118870 |
Información del fabricante
Fabricante:
RHODIUS Abrasives GmbH
Brohltalstr. 2
56659 Burgbrohl
Contacto:
Correo electrónico: compliance@rhodius.eu
Teléfono: +49 2636 96910-2400