Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci

Popis

Brusný kotouč se zirkonkorundem a polyamidovým nosičem za atraktivní cenu.

• Dobrý výkon při obrábění
• Osvědčená kvalita bavlněného plátna
• Dobrá životnost
• Příjemné brusné vlastnosti díky nosiči z polyamidu tlumícímu vibrace



Vlastnosti

Kvalita

Tloušťka

Zrnitost

Vhodnost materiálu

ocel, Ušlechtilá ocel

Vhodnost pro strojní zpracování

Ruční úhlová bruska Ruční úhlová bruska

Životnost

Úběr

Varianty produktu

Rozměry produktu Zrnitost SU Max. počet otáček Množství obsahu Č. výrobku Číslo kategorie produktu GTIN-Code Jednotka balení
100 x 16,00 40 15,300 U/min 10 212044 PK05 4011890099858
115 x 22,23 80 13,285 U/min 5 212098 PK05 4011890102268
115 x 22,23 60 13,285 U/min 5 212097 PK05 4011890102244
115 x 22,23 40 13,285 U/min 5 212096 PK05 4011890102220
115 x 22,23 60 13,300 U/min 10 210480 PK05 4011890099865
115 x 22,23 40 13,300 U/min 10 210479 PK05 4011890099858
115 x 22,23 80 13,300 U/min 10 210481 PK05 4011890099872
115 x 22,23 120 13,300 U/min 10 211517 PK05 4011890126592
125 x 22,23 60 12,200 U/min 5 212099 PK05 4011890102305
125 x 22,23 80 12,200 U/min 5 212100 PK05 4011890102329
125 x 22,23 40 12,200 U/min 5 212101 PK05 4011890102282
125 x 22,23 80 12,250 U/min 10 210484 PK05 4011890099896
125 x 22,23 120 12,250 U/min 10 211518 PK05 4011890126615
125 x 22,23 40 12,250 U/min 10 210482 PK05 4011890099735
125 x 22,23 60 12,250 U/min 10 210483 PK05 4011890099889
150 x 22,23 80 10,200 U/min 10 211694 PK05 4011890127520
150 x 22,23 40 10,200 U/min 10 211692 PK05 4011890127483
150 x 22,23 60 10,200 U/min 10 211693 PK05 4011890127506
180 x 22,23 60 8,500 U/min 10 211421 PK05 4011890125960
180 x 22,23 40 8,500 U/min 10 211420 PK05 4011890125946
180 x 22,23 80 8,500 U/min 10 211422 PK05 4011890125984

Informace o výrobci

Výrobce:
RHODIUS Abrasives GmbH
Brohltalstr. 2
56659 Burgbrohl

Kontakt:
E-mail: compliance@rhodius.eu
Telefon: +49 2636 96910-2400

Přeskočit galerii produktů

Produkte

RHODIUS_pic_KFS_100_K16_4011890083130_p02.png
Zrnitost
KFS
ocel
RHODIUS_pic_LSZF2_100_K40_4011890091845_p15.png
Zrnitost
LSZ F2
ocel, Ušlechtilá ocel
RHODIUS_pic_FT38_115_4011890061435_p01.png
Šířka v mm
FT38
ocel, Ušlechtilá ocel