Popis
• Uzavřený hladký řezný okraj pro čisté řezné hrany
• Univerzální použití
• Vynikající poměr cena/výkon
• Mokré a suché řezání
Vlastnosti
Kvalita
Tloušťka
Vhodnost materiálu
Dlaždice/Keramika
Vhodnost pro strojní zpracování
Stolní pila
Ruční úhlová bruska
Životnost
Bezpečnostní pokyny
Varianty produktu
| Rozměry produktu | Max. počet otáček | Množství obsahu | Č. výrobku | Číslo kategorie produktu | GTIN-Code Jednotka balení | Vhodnost stroje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 7,0 x 1,6 x 22,23 | 13,300 U/min | 1 | 303053 | PK10 | 4011890054062 | Ruční úhlové brusky |
| 125 x 7,0 x 1,6 x 22,23 | 12,250 U/min | 1 | 303054 | PK10 | 4011890054079 | Ruční úhlové brusky |
| 150 x 5,0 x 1,6 x 22,23 | 10,200 U/min | 1 | 303197 | PK10 | 4011890059388 | Ruční úhlové brusky |
| 180 x 5,0 x 1,6 x 22,23 | 8,500 U/min | 1 | 303055 | PK10 | 4011890054086 | Ruční úhlové brusky |
| 180 x 5,0 x 1,6 x 25,40 | 8,500 U/min | 1 | 303056 | PK10 | 4011890054093 | Ruční úhlové brusky |
| 180 x 5,0 x 1,6 x 30,00 | 8,500 U/min | 1 | 303710 | PK10 | 4011890084571 | Ruční úhlové brusky |
| 200 x 5,0 x 1,6 x 30,00 | 7,650 U/min | 1 | 303711 | PK10 | 4011890084588 | Ruční úhlové brusky |
| 230 x 5,0 x 1,6 x 22,23 | 6,650 U/min | 1 | 303057 | PK10 | 4011890054109 | Ruční úhlové brusky |
| 230 x 5,0 x 1,6 x 25,40 | 6,650 U/min | 1 | 303058 | PK10 | 4011890054116 | Ruční úhlové brusky |
| 250 x 7,0 x 2,2 x 25,40 | 6,150 U/min | 1 | 304467 | PK10 | 4011890123058 | Stolní pila |
Informace o výrobci
Výrobce:
RHODIUS Abrasives GmbH
Brohltalstr. 2
56659 Burgbrohl
Kontakt:
E-mail: compliance@rhodius.eu
Telefon: +49 2636 96910-2400