Número de produto:
SKU_SAN_7638
Descrição
Disco de corte de lamelas de zircônio com máxima taxa de remoção em aço e ótimos resultados em aço inoxidável com relativamente longa vida útil.
• Longa vida útil
• Muito boa capacidade de remoção em aço e bom desempenho em aço inoxidável
• Resistente prato de fibra de vidro e prato de película plástica com alojamento X-LOCK
Características
Qualidade
Espessura
Adequação do material
Adequação à máquina
Instruções de segurança
Variantes do produto
| Dimensões do produto | Granulação SU | Velocidade máxima | Quantidade do conteúdo | N° de artigo | Número da categoria do produto | GTIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 22,23 | 40 | 13,300 U/min | 10 | 211327 | PK05 | 4011890124635 |
| 115 x 22,23 | 120 | 13,300 U/min | 10 | 211330 | PK05 | 4011890124697 |
| 115 x 22,23 | 60 | 13,300 U/min | 10 | 211328 | PK05 | 4011890124659 |
| 115 x 22,23 | 80 | 13,300 U/min | 10 | 211329 | PK05 | 4011890124673 |
| 125 x 22,23 | 40 | 12,250 U/min | 10 | 211331 | PK05 | 4011890124710 |
| 125 x 22,23 | 60 | 12,250 U/min | 10 | 211332 | PK05 | 4011890124734 |
| 125 x 22,23 | 80 | 12,250 U/min | 10 | 211333 | PK05 | 4011890124758 |
| 150 x 22,23 | 40 | 10,200 U/min | 10 | 211689 | PK05 | 4011890127414 |
| 150 x 22,23 | 80 | 10,200 U/min | 10 | 211691 | PK05 | 4011890127452 |
| 150 x 22,23 | 60 | 10,200 U/min | 10 | 211690 | PK05 | 4011890127438 |
| 180 x 22,23 | 60 | 8,500 U/min | 10 | 211424 | PK05 | 4011890126011 |
| 180 x 22,23 | 80 | 8,500 U/min | 10 | 211425 | PK05 | 4011890126035 |
| 180 x 22,23 | 120 | 8,500 U/min | 10 | 212269 | PK05 | 4011890129883 |
| 180 x 22,23 | 40 | 8,500 U/min | 10 | 211423 | PK05 | 4011890125991 |
Informações do fabricante
Fabricante:
RHODIUS Abrasives GmbH
Brohltalstr. 2
56659 Burgbrohl
Contacto:
E-mail: compliance@rhodius.eu
Telefone: +49 2636 96910-2400