Número de produto:
202642
Descrição
Disco flap de zircônio com prato de fibra de vidro. Muito bons resultados em aço inoxidável e os melhores resultados em aço.
• Longa vida útil
• Rápido corte por remoção de cavacos
• Prato de tela de fibra de vidro resistente
Características
Qualidade
Espessura
Adequação do material
Adequação à máquina
Instruções de segurança
Variantes do produto
| Dimensões do produto | Granulação SU | Velocidade máxima | Quantidade do conteúdo | N° de artigo | Número da categoria do produto | Código GTIN da unidade de embalagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 22,23 | 60 | 13,300 U/min | 10 | 202662 | PK05 | 4011890047071 |
| 115 x 22,23 | 80 | 13,300 U/min | 10 | 202675 | PK05 | 4011890047934 |
| 115 x 22,23 | 120 | 13,300 U/min | 10 | 202689 | PK05 | 4011890047620 |
| 115 x 22,23 | 24 | 13,300 U/min | 10 | 202642 | PK05 | 4011890047057 |
| 115 x 22,23 | 40 | 13,300 U/min | 10 | 202647 | PK05 | 4011890047064 |
| 125 x 22,23 | 40 | 12,250 U/min | 10 | 202735 | PK05 | 4011890047675 |
| 125 x 22,23 | 120 | 12,250 U/min | 10 | 202756 | PK05 | 4011890047668 |
| 125 x 22,23 | 24 | 12,250 U/min | 10 | 202726 | PK05 | 4011890048412 |
| 125 x 22,23 | 60 | 12,250 U/min | 10 | 202742 | PK05 | 4011890048030 |
| 125 x 22,23 | 80 | 12,250 U/min | 10 | 202749 | PK05 | 4011890047989 |
| 150 x 22,23 | 80 | 10,200 U/min | 10 | 303617 | PK05 | 4011890113561 |
| 150 x 22,23 | 40 | 10,200 U/min | 10 | 303615 | PK05 | 4011890113547 |
| 150 x 22,23 | 60 | 10,200 U/min | 10 | 303616 | PK05 | 4011890113554 |
| 180 x 22,23 | 40 | 8,500 U/min | 10 | 202699 | PK05 | 4011890047095 |
| 180 x 22,23 | 60 | 8,500 U/min | 10 | 202706 | PK05 | 4011890047965 |
| 180 x 22,23 | 80 | 8,500 U/min | 10 | 202712 | PK05 | 4011890047996 |
Informações do fabricante
Fabricante:
RHODIUS Abrasives GmbH
Brohltalstr. 2
56659 Burgbrohl
Contacto:
E-mail: compliance@rhodius.eu
Telefone: +49 2636 96910-2400