Descrição
• Vida útil extra longa graças aos segmentos forjados de até 17 mm de altura
• Para esmerilhadeiras angulares manuais, máquinas de corte a gasolina e serras de bancada
• Núcleo de aço especial com orifícios de refrigeração
• Corte mais confortável devido a menos vibrações
• Corte molhado e seco
• Soldado a laser
Características
Qualidade
Espessura
Adequação do material
Adequação à máquina
Instruções de segurança
Variantes do produto
| Dimensões do produto | Velocidade máxima | Quantidade do conteúdo | N° de artigo | Número da categoria do produto | Código GTIN da unidade de embalagem | Adequação da máquina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 13,0 x 2,4 x 22,23 | 13,300 U/min | 1 | 303712 | PK10 | 4011890084878 | Esmerilhadeira angular manual |
| 125 x 13,0 x 2,4 x 22,23 | 12,250 U/min | 1 | 303713 | PK10 | 4011890084885 | Esmerilhadeira angular manual |
| 150 x 13,0 x 2,4 x 22,23 | 10,200 U/min | 1 | 303714 | PK10 | 4011890084892 | Esmerilhadeira angular manual |
| 180 x 13,0 x 2,4 x 22,23 | 8,500 U/min | 1 | 303715 | PK10 | 4011890084908 | Esmerilhadeira angular manual |
| 230 x 17,0 x 2,8 x 22,23 | 6,650 U/min | 1 | 303716 | PK10 | 4011890084915 | Esmerilhadeira angular manual |
| 300 x 17,0 x 2,8 x 25,40* | 6,400 U/min | 1 | 303718 | PK10 | 4011890084939 | Esmerilhadeira angular manual Máquina de corte a gasolina Máquina de corte e de lixagem móvel |
| 350 x 17,0 x 3,0 x 25,40* | 5,500 U/min | 1 | 303720 | PK10 | 4011890084953 | Esmerilhadeira angular manual Máquina de corte a gasolina Máquina de corte e de lixagem móvel |
| 400 x 17,0 x 3,2 x 25,40* | 4,800 U/min | 1 | 303722 | PK10 | 4011890084977 | Esmerilhadeira angular manual Máquina de corte a gasolina Máquina de corte e de lixagem móvel |
Informações do fabricante
Fabricante:
RHODIUS Abrasives GmbH
Brohltalstr. 2
56659 Burgbrohl
Contacto:
E-mail: compliance@rhodius.eu
Telefone: +49 2636 96910-2400