Número de produto:
208743
Descrição
Lixamento mais rápido e mais agressivo com maior capacidade de remoção de cavacos devido à grande superfície de contato de flaps adicionalmente longos.
• Alta capacidade de remoção de cavacos devido ao grão cerâmico
• Especialmente apropriado para aços liga, superfícies com carepa e titânio
• Especialmente bom no lixamento de bordas
Características
Qualidade
Espessura
Adequação do material
Adequação à máquina
Instruções de segurança
Variantes do produto
| Dimensões do produto | Granulação SU | Velocidade máxima | Quantidade do conteúdo | N° de artigo | Número da categoria do produto | Código GTIN da unidade de embalagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 22,23 | 80 | 13,300 U/min | 10 | 208745 | PK05 | 4011890072141 |
| 115 x 22,23 | 60 | 13,300 U/min | 10 | 208744 | PK05 | 4011890072127 |
| 115 x 22,23 | 40 | 13,300 U/min | 10 | 208743 | PK05 | 4011890072103 |
| 125 x 22,23 | 40 | 12,250 U/min | 5 | 211311 | PK05 | 4011890124420 |
| 125 x 22,23 | 60 | 12,250 U/min | 5 | 211312 | PK05 | 4011890124437 |
| 125 x 22,23 | 80 | 12,250 U/min | 5 | 211313 | PK05 | 4011890124444 |
| 125 x 22,23 | 80 | 12,250 U/min | 10 | 208748 | PK05 | 4011890072202 |
| 125 x 22,23 | 40 | 12,250 U/min | 10 | 208746 | PK05 | 4011890072165 |
| 125 x 22,23 | 60 | 12,250 U/min | 10 | 208747 | PK05 | 4011890072189 |
| 150 x 22,23 | 40 | 10,200 U/min | 10 | 303919 | PK05 | 4011890113905 |
| 180 x 22,23 | 40 | 8,500 U/min | 10 | 209812 | PK05 | 4011890094112 |
Informações do fabricante
Fabricante:
RHODIUS Abrasives GmbH
Brohltalstr. 2
56659 Burgbrohl
Contacto:
E-mail: compliance@rhodius.eu
Telefone: +49 2636 96910-2400