Número de produto:
SKU_SAN_3035
Descrição
O DG50 convence com uma muito boa relação custo-benefício. Com sua borda de corte fechada, garante bordas de corte limpas e pode ser usado universalmente em placas cerâmicas. Apropriado para corte molhado e seco.
• Borda de corte fechada e lisa para arestas de corte limpas
• Aplicação universal
• Boa relação preço-desempenho
• Corte molhado e seco
Características
Qualidade
Espessura
Adequação do material
Adequação à máquina
Instruções de segurança
Variantes do produto
| Dimensões do produto | Velocidade máxima | Quantidade do conteúdo | N° de artigo | Número da categoria do produto | Código GTIN da unidade de embalagem | Adequação da máquina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 7,0 x 1,6 x 22,23 | 13,300 U/min | 1 | 303053 | PK10 | 4011890054062 | Esmerilhadeira angular manual |
| 125 x 7,0 x 1,6 x 22,23 | 12,250 U/min | 1 | 303054 | PK10 | 4011890054079 | Esmerilhadeira angular manual |
| 150 x 5,0 x 1,6 x 22,23 | 10,200 U/min | 1 | 303197 | PK10 | 4011890059388 | Esmerilhadeira angular manual |
| 180 x 5,0 x 1,6 x 22,23 | 8,500 U/min | 1 | 303055 | PK10 | 4011890054086 | Esmerilhadeira angular manual |
| 180 x 5,0 x 1,6 x 25,40 | 8,500 U/min | 1 | 303056 | PK10 | 4011890054093 | Esmerilhadeira angular manual |
| 180 x 5,0 x 1,6 x 30,00 | 8,500 U/min | 1 | 303710 | PK10 | 4011890084571 | Esmerilhadeira angular manual |
| 200 x 5,0 x 1,6 x 30,00 | 7,650 U/min | 1 | 303711 | PK10 | 4011890084588 | Esmerilhadeira angular manual |
| 230 x 5,0 x 1,6 x 22,23 | 6,650 U/min | 1 | 303057 | PK10 | 4011890054109 | Esmerilhadeira angular manual |
| 230 x 5,0 x 1,6 x 25,40 | 6,650 U/min | 1 | 303058 | PK10 | 4011890054116 | Esmerilhadeira angular manual |
| 250 x 7,0 x 2,2 x 25,40 | 6,150 U/min | 1 | 304467 | PK10 | 4011890123058 | Serra de bancada |
Informações do fabricante
Fabricante:
RHODIUS Abrasives GmbH
Brohltalstr. 2
56659 Burgbrohl
Contacto:
E-mail: compliance@rhodius.eu
Telefone: +49 2636 96910-2400