FLP
FLP
Содержание: 10 кусок
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Номер артикула: 305379
- Пожалуйста, выберите здесь желаемый вариант продукта:
Используйте полировальные круги с войлочными лепестками и соответствующие полировальные пасты для предварительного и зеркального полирования.
• С патроном 6 мм
• Высококачественный шерстяной войлок
Свойства:
Качество:

Толщина:

Пригодность материала:



Пригодность машины:


Варианты продукта:
Габариты продукта | Твердость нетканого материала (D) / толщина лепестков (H) | Максимальная частота вращения | Количество | Номер артикула | Номер категории продукции | Глобальный номер товара упаковочной единицы |
---|---|---|---|---|---|---|
40 x 30,0 x 6,00 | D2/H25 | 9000 U/min | 10 | 305379 | PK07 | 4011890121559 |
40 x 30,0 x 6,00 | D2/H40 | 9000 U/min | 10 | 305380 | PK07 | 4011890121566 |
40 x 30,0 x 6,00 | D3/H25 | 9000 U/min | 10 | 305381 | PK07 | 4011890121573 |
40 x 30,0 x 6,00 | D3/H40 | 9000 U/min | 10 | 305382 | PK07 | 4011890121580 |
60 x 40,0 x 6,00 | D3/H25 | 7000 U/min | 10 | 305383 | PK07 | 4011890121597 |
60 x 40,0 x 6,00 | D3/H40 | 7000 U/min | 10 | 305384 | PK07 | 4011890121603 |
80 x 50,0 x 6,00 | D3/H25 | 6000 U/min | 10 | 305385 | PK07 | 4011890121610 |
80 x 50,0 x 6,00 | D3/H40 | 6000 U/min | 10 | 305386 | PK07 | 4011890121627 |
80 x 50,0 x 6,00 | D5/H25 | 6000 U/min | 10 | 305387 | PK07 | 4011890121634 |
80 x 50,0 x 6,00 | D5/H40 | 6000 U/min | 10 | 305388 | PK07 | 4011890121641 |
Инструкции по безопасности и предупреждения:
Информация о производителе:
Производитель:
RHODIUS Abrasives GmbH
Brohltalstr. 2
56659 Burgbrohl
Свяжитесь с нами:
E-Mail: compliance@rhodius.eu
Телефон: +49 2636 96910-2400