FLP
FLP
Conteúdo: 10 Unidade
incl. IVA. mais custos de envio
- Artigo n.: 305379
- Selecione aqui a variante de produto desejada:
Use as rodas de flap de feltro com as respectivas pastas de polimento para pré-polimento e polimento de alto brilho.
• Com haste de 6 mm
• Feltro de lã de alta qualidade
Propriedades:
Qualidade:
Espessura:
Granulação Adequação do material:
Aço inoxidável
Aço
Metais não-ferrosos Adequação da máquina:
Retífica plana
Esmerilhadeira pneumática Variantes de produto:
| Dimensões do produto | Dureza do feltro (D) / espessura da lamela (H) | Velocidade máxima | Quantidade do conteúdo | N° de artigo | Número da categoria do produto | Código GTIN da unidade de embalagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 x 30,0 x 6,00 | D2/H25 | 9000 U/min | 10 | 305379 | PK07 | 4011890121559 |
| 40 x 30,0 x 6,00 | D2/H40 | 9000 U/min | 10 | 305380 | PK07 | 4011890121566 |
| 40 x 30,0 x 6,00 | D3/H25 | 9000 U/min | 10 | 305381 | PK07 | 4011890121573 |
| 40 x 30,0 x 6,00 | D3/H40 | 9000 U/min | 10 | 305382 | PK07 | 4011890121580 |
| 60 x 40,0 x 6,00 | D3/H25 | 7000 U/min | 10 | 305383 | PK07 | 4011890121597 |
| 60 x 40,0 x 6,00 | D3/H40 | 7000 U/min | 10 | 305384 | PK07 | 4011890121603 |
| 80 x 50,0 x 6,00 | D3/H25 | 6000 U/min | 10 | 305385 | PK07 | 4011890121610 |
| 80 x 50,0 x 6,00 | D3/H40 | 6000 U/min | 10 | 305386 | PK07 | 4011890121627 |
| 80 x 50,0 x 6,00 | D5/H25 | 6000 U/min | 10 | 305387 | PK07 | 4011890121634 |
| 80 x 50,0 x 6,00 | D5/H40 | 6000 U/min | 10 | 305388 | PK07 | 4011890121641 |
Avisos de segurança e de advertência:
Informações do fabricante:
Fabricante:
RHODIUS Abrasives GmbH
Brohltalstr. 2
56659 Burgbrohl
Contactar-nos:
E-Mail: compliance@rhodius.eu
Telefone: +49 2636 96910-2400