Wähle ein anderes Land, um Inhalte für deinen Standort zu sehen.
Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund von Systemumstellungen werden Ihre Aufträge erst nach dem Osterwochenende ab dem 02.04.2024 versendet.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Freundliche Grüße vom RHODIUS Abrasives Team

LSZ F2

rhodius_ref_lszf2_125_k40_4011890052372_p15
RHODIUS_pic_LSZF2_100_K40_4011890091845_p15.tif[22127]
RHODIUS_pic_LSZF2_100_K40_4011890091845_p01.tif[21706]
RHODIUS_pic_LSZF2_100_K40_4011890091845_p02.tif[21705]
Inclinado
Inclinado
Rebolo inclinado

LSZ F2

Conteúdo: 5 Unidade

incl. IVA. mais custos de envio

  • 209663
  • Selecione aqui a variante de produto desejada:

Dimensões do produto:

Granulação SU:

Quantidade do conteúdo:

Potente disco flap de zircônio para o especialista consciente do preço.

• Boa vida útil
• Alta capacidade de remoção de cavacos
• Prato de tela de fibra de vidro resistente



Propriedades:

Vida útil
Corte por remoção de cavacos
Qualidade:
Espessura:
Granulação Granulação
Adequação do material:
Aço inoxidável Aço inoxidável Aço Aço
Indicações de segurança:
Livre de ferro e de enxofre. Livre de ferro e de enxofre.
Velocidade:
m/s m/s
Adequação da máquina:
Esmerilhadeira angular manual Esmerilhadeira angular manual

Variantes de produto:

size Dimensões do produto Granulação SU rpm Velocidade máxima box Quantidade do conteúdo computer N° de artigo Número da categoria do produto Código GTIN da unidade de embalagem
115 x 22,23 40 13300 U/min 5 209312 PK05 4011890083994
115 x 22,23 40 13300 U/min 40 208408 PK05 4011890066485
115 x 22,23 60 13300 U/min 5 209313 PK05 4011890084007
115 x 22,23 60 13300 U/min 40 208409 PK05 4011890066492
125 x 22,23 60 12250 U/min 40 208412 PK05 4011890066522
115 x 22,23 80 13300 U/min 5 209314 PK05 4011890084014
115 x 22,23 80 13300 U/min 40 208410 PK05 4011890066508
125 x 22,23 60 12250 U/min 5 209316 PK05 4011890084038
125 x 22,23 40 12250 U/min 5 209315 PK05 4011890084021
125 x 22,23 40 12250 U/min 40 208411 PK05 4011890066515
100 x 16,00 40 15300 U/min 10 209663 PK05 4011890091883
125 x 22,23 80 12250 U/min 40 208413 PK05 4011890066539
125 x 22,23 80 12250 U/min 5 209317 PK05 4011890084045
100 x 16,00 60 15300 U/min 10 209664 PK05 4011890091890
100 x 16,00 80 15300 U/min 10 209665 PK05 4011890091906
115 x 22,23 40 13300 U/min 10 202652 PK05 4011890050309
115 x 22,23 60 13300 U/min 10 202667 PK05 4011890050453
115 x 22,23 80 13300 U/min 10 202680 PK05 4011890050484
125 x 22,23 40 12250 U/min 10 204015 PK05 4011890051085
125 x 22,23 60 12250 U/min 10 204018 PK05 4011890051078
125 x 22,23 80 12250 U/min 10 204021 PK05 4011890052549
180 x 22,23 40 8500 U/min 10 209666 PK05 4011890091913
180 x 22,23 60 8500 U/min 10 209667 PK05 4011890091937
180 x 22,23 80 8500 U/min 10 209668 PK05 4011890091951

Produtos comparáveis

rhodius_ref_visionpro_125_k40_4011890101803_p15 VISION PRO
Vida útil
Corte por remoção de cavacos
RHODIUS_pic_JUMBOSPEED_115_K40_4011890072097_p15.tif[3503] JUMBO SPEED EXTENDED
Vida útil
Corte por remoção de cavacos
RHODIUS_ref_LSZF_125_K40_4011890053485_p15.tif[3653] LSZ F EXTENDED
Vida útil
Corte por remoção de cavacos
rhodius_ref_lszf1_125_k40_4011890050248_p15 LSZ F1
Vida útil
Corte por remoção de cavacos

Acessórios correspondentes

Preços apresentados aos consumidores incluem IVA (bruto) e as empresas são mostrados preços excluindo IVA (líquido).