Wähle ein anderes Land, um Inhalte für deinen Standort zu sehen.
Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund von Systemumstellungen werden Ihre Aufträge erst nach dem Osterwochenende ab dem 02.04.2024 versendet.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Freundliche Grüße vom RHODIUS Abrasives Team

KFZ

KFZ

Conteúdo: 25 Unidade

incl. IVA. mais custos de envio

  • 305522
  • Selecione aqui a variante de produto desejada:

Dimensões do produto:

Granulação SU:

Quantidade do conteúdo:

Disco de fibra de zircônio – o grão possibilita uma muito boa remoção de material em aço e aço inoxidável.

• Muito boa capacidade de remoção de cavacos
• Alta vida útil



Propriedades:

Qualidade:
Espessura:
Granulação Granulação
Adequação do material:
Aço inoxidável Aço inoxidável Aço Aço
Velocidade:
m/s m/s
Adequação da máquina:
Esmerilhadeira angular manual Esmerilhadeira angular manual

Variantes de produto:

size Dimensões do produto Granulação SU rpm Velocidade máxima box Quantidade do conteúdo computer N° de artigo Número da categoria do produto Código GTIN da unidade de embalagem
115 x 22,23 24 13300 U/min 25 305522 PK06 4011890115367
115 x 22,23 36 13300 U/min 25 305523 PK06 4011890115374
115 x 22,23 40 13300 U/min 25 305524 PK06 4011890115381
115 x 22,23 60 13300 U/min 25 305525 PK06 4011890115398
115 x 22,23 80 13300 U/min 25 305526 PK06 4011890115404
125 x 22,23 24 12250 U/min 25 300315 PK06 4011890115411
125 x 22,23 36 12250 U/min 25 300316 PK06 4011890115428
125 x 22,23 40 12250 U/min 25 304003 PK06 4011890115435
125 x 22,23 60 12250 U/min 25 300317 PK06 4011890115442
125 x 22,23 80 12250 U/min 25 300318 PK06 4011890115459
150 x 22,23 24 10200 U/min 25 305527 PK06 4011890115466
150 x 22,23 36 10200 U/min 25 305528 PK06 4011890115473
150 x 22,23 40 10200 U/min 25 305529 PK06 4011890115480
150 x 22,23 60 10200 U/min 25 305530 PK06 4011890115497
150 x 22,23 80 10200 U/min 25 305531 PK06 4011890115503
180 x 22,23 24 8500 U/min 25 305532 PK06 4011890115510
180 x 22,23 36 8500 U/min 25 305533 PK06 4011890115527
180 x 22,23 40 8500 U/min 25 305534 PK06 4011890115534
180 x 22,23 60 8500 U/min 25 305535 PK06 4011890115541

Produtos comparáveis

rhodius_ref_lszf1_125_k40_4011890050248_p15 LSZ F1
Vida útil
Corte por remoção de cavacos

Acessórios correspondentes

Preços apresentados aos consumidores incluem IVA (bruto) e as empresas são mostrados preços excluindo IVA (líquido).