Wähle ein anderes Land, um Inhalte für deinen Standort zu sehen.
Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund von Systemumstellungen werden Ihre Aufträge erst nach dem Osterwochenende ab dem 02.04.2024 versendet.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Freundliche Grüße vom RHODIUS Abrasives Team

ESB KK

ESB KK

Conteúdo: 20 Unidade

incl. IVA. mais custos de envio

  • 301289
  • Selecione aqui a variante de produto desejada:

Dimensões do produto:

Granulação SU:

Quantidade do conteúdo:

Cinta de lixa para lixadeiras manuais.

• Óxido de alumínio camada fechada para alta remoção de material em aço e madeira
• Tecido “X” de poliéster resistente ao rasgo para uma longa vida útil
• Segurança através de três camadas de tecido de superfície completa



Propriedades:

Qualidade:
Espessura:
Granulação Granulação
Adequação do material:
Aço Aço Madeira Madeira
Adequação da máquina:
Lixadeira de cinta Lixadeira de cinta

Variantes de produto:

size Dimensões do produto Granulação SU box Quantidade do conteúdo computer N° de artigo Número da categoria do produto Código GTIN da unidade de embalagem
100 x 620 100 20 301527 PK06 4011890029350
30 x 533 40 20 301289 PK06 4011890116616
30 x 533 60 20 301291 PK06 4011890116623
75 x 457 40 20 301408 PK06 4011890116678
75 x 457 60 20 301409 PK06 4011890116685
75 x 457 80 20 301410 PK06 4011890116692
75 x 457 100 20 301411 PK06 4011890116708
75 x 457 120 20 301412 PK06 4011890116715
75 x 457 150 20 301413 PK06 4011890116722
75 x 533 40 20 301421 PK06 4011890116791
75 x 533 60 20 301423 PK06 4011890116814
75 x 533 80 20 301424 PK06 4011890116821
75 x 533 100 20 301425 PK06 4011890116838
75 x 533 120 20 301426 PK06 4011890116845
100 x 610 40 20 301510 PK06 4011890116869
100 x 610 60 20 301512 PK06 4011890116876
100 x 610 80 20 301513 PK06 4011890116883
100 x 610 100 20 301514 PK06 4011890116890
100 x 610 120 20 301515 PK06 4011890116906
100 x 620 60 20 301525 PK06 4011890116920
100 x 620 80 20 301526 PK06 4011890116937
100 x 620 120 20 301528 PK06 4011890116951

Produtos comparáveis

Acessórios correspondentes

Preços apresentados aos consumidores incluem IVA (bruto) e as empresas são mostrados preços excluindo IVA (líquido).