Wähle ein anderes Land, um Inhalte für deinen Standort zu sehen.
Lieferverzögerung
Aufgrund einer Softwareumstellung in unserer Logistik kann es derzeit zu leichten Verzögerungen bei der Auslieferung Ihrer Bestellung kommen. Danke für Ihr Verständnis!

LSZ F3

rhodius_pic_lszf3_125_k80_4011890099650_p15
RHODIUS_ref_ON-LSZF3_125_K40_4011890102275_p18.tif[4220]
   
Inclinado
Inclinado
Rebolo inclinado

LSZ F3

Conteúdo: 5 Unidade

incl. IVA. mais custos de envio

  • 212100
  • Selecione aqui a variante de produto desejada:

Dimensões do produto:

Granulação SU:

Quantidade do conteúdo:

Disco flap com preço atraente, com corindo de zircônia.

• Boa capacidade de remoção de cavacos
• Qualidade comprovada com a parte traseira de algodão
• Alta vida útil



Propriedades:

Vida útil
Corte por remoção de cavacos
Qualidade:
Espessura:
Granulação Granulação
Adequação do material:
Aço inoxidável Aço inoxidável Aço Aço
Velocidade:
m/s m/s
Adequação da máquina:
Esmerilhadeira angular manual Esmerilhadeira angular manual

Variantes de produto:

size Dimensões do produto Granulação SU rpm Velocidade máxima box Quantidade do conteúdo computer N° de artigo Número da categoria do produto Código GTIN da unidade de embalagem
125 x 22,23 60 12200 U/min 5 212099 PK05 4011890102305
125 x 22,23 40 12200 U/min 5 212101 PK05 4011890102282
115 x 22,23 80 13285 U/min 5 212098 PK05 4011890102268
115 x 22,23 60 13285 U/min 5 212097 PK05 4011890102244
115 x 22,23 40 13285 U/min 5 212096 PK05 4011890102220
100 x 16,00 40 15300 U/min 10 212044 PK05 4011890099858
125 x 22,23 80 12200 U/min 5 212100 PK05 4011890102329
100 x 16,00 60 15300 U/min 10 212045 PK05 4011890099865
100 x 16,00 80 15300 U/min 10 212046 PK05 4011890099872
115 x 22,23 40 13300 U/min 10 210479 PK05 4011890099858
115 x 22,23 60 13300 U/min 10 210480 PK05 4011890099865
115 x 22,23 80 13300 U/min 10 210481 PK05 4011890099872
115 x 22,23 120 13300 U/min 10 211517 PK05 4011890126592
125 x 22,23 40 12250 U/min 10 210482 PK05 4011890099735
125 x 22,23 60 12250 U/min 10 210483 PK05 4011890099889
125 x 22,23 80 12250 U/min 10 210484 PK05 4011890099896
125 x 22,23 120 12250 U/min 10 211518 PK05 4011890126615
150 x 22,23 40 10200 U/min 10 211692 PK05 4011890127483
150 x 22,23 60 10200 U/min 10 211693 PK05 4011890127506
150 x 22,23 80 10200 U/min 10 211694 PK05 4011890127520
180 x 22,23 40 8500 U/min 10 211420 PK05 4011890125946
180 x 22,23 60 8500 U/min 10 211421 PK05 4011890125960
180 x 22,23 80 8500 U/min 10 211422 PK05 4011890125984
180 x 22,23 120 8500 U/min 10 211824 PK05

Preços apresentados aos consumidores incluem IVA (bruto) e as empresas são mostrados preços excluindo IVA (líquido).