Wähle ein anderes Land, um Inhalte für deinen Standort zu sehen.
Lieferverzögerung
Aufgrund einer Softwareumstellung in unserer Logistik kann es derzeit zu leichten Verzögerungen bei der Auslieferung Ihrer Bestellung kommen. Danke für Ihr Verständnis!

LSZ F3

rhodius_pic_lszf3_125_k80_4011890099650_p15
RHODIUS_ref_ON-LSZF3_125_K40_4011890102275_p18.tif[4220]
   
skośne
skośne
Tarcza do szlifowania ukośna

LSZ F3

Zawartość: 5 Sztuk

incl. VAT plus Koszty transportu

  • 212100
  • Wybierz tutaj żądany wariant produktu:

Wymiary produktu:

Ziarnistość SU:

Zwartość opakowania:

Atrakcyjna cenowo tarcza listkowa z korundem cyrkonowym nośnikiem poliamidowym.

• dobra wydajność skrawania
• sprawdzona jakość z bawełnianym grzbietem
• dobra trwałość
• przyjemne szlifowanie dzięki tłumiącemu wibracje nośnikowi z poliamidu



Właściwości:

Żywotność
Skrawanie
Jakość:
Grubość:
Ziarnistość Ziarnistość
Zastosowanie do materiałów:
stal szlachetna stal szlachetna stal stal
Prędkość:
m/s m/s
Zastosowanie do maszyn:
szlifierka kątowa ręczna szlifierka kątowa ręczna

Warianty produktu:

size Wymiary produktu Ziarnistość SU rpm Maksymalna prędkość obrotowa box Zwartość opakowania computer Numer artykułu Numer kategorii produktu Kod GTIN jednostki opakowania
125 x 22,23 60 12200 U/min 5 212099 PK05 4011890102305
125 x 22,23 40 12200 U/min 5 212101 PK05 4011890102282
115 x 22,23 80 13285 U/min 5 212098 PK05 4011890102268
115 x 22,23 60 13285 U/min 5 212097 PK05 4011890102244
115 x 22,23 40 13285 U/min 5 212096 PK05 4011890102220
100 x 16,00 40 15300 U/min 10 212044 PK05 4011890099858
125 x 22,23 80 12200 U/min 5 212100 PK05 4011890102329
100 x 16,00 60 15300 U/min 10 212045 PK05 4011890099865
100 x 16,00 80 15300 U/min 10 212046 PK05 4011890099872
115 x 22,23 40 13300 U/min 10 210479 PK05 4011890099858
115 x 22,23 60 13300 U/min 10 210480 PK05 4011890099865
115 x 22,23 80 13300 U/min 10 210481 PK05 4011890099872
115 x 22,23 120 13300 U/min 10 211517 PK05 4011890126592
125 x 22,23 40 12250 U/min 10 210482 PK05 4011890099735
125 x 22,23 60 12250 U/min 10 210483 PK05 4011890099889
125 x 22,23 80 12250 U/min 10 210484 PK05 4011890099896
125 x 22,23 120 12250 U/min 10 211518 PK05 4011890126615
150 x 22,23 40 10200 U/min 10 211692 PK05 4011890127483
150 x 22,23 60 10200 U/min 10 211693 PK05 4011890127506
150 x 22,23 80 10200 U/min 10 211694 PK05 4011890127520
180 x 22,23 40 8500 U/min 10 211420 PK05 4011890125946
180 x 22,23 60 8500 U/min 10 211421 PK05 4011890125960
180 x 22,23 80 8500 U/min 10 211422 PK05 4011890125984
180 x 22,23 120 8500 U/min 10 211824 PK05

Wybierz, czy ceny powinny być wyświetlane z VAT (brutto) czy bez VAT (netto).