Wähle ein anderes Land, um Inhalte für deinen Standort zu sehen.
Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund von Systemumstellungen werden Ihre Aufträge erst nach dem Osterwochenende ab dem 02.04.2024 versendet.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Freundliche Grüße vom RHODIUS Abrasives Team

LSZ F3

rhodius_pic_lszf3_125_k80_4011890099650_p15
RHODIUS_ref_ON-LSZF3_125_K40_4011890102275_p18.tif[4220]
   
경사형
경사형
연삭 디스크, 사선

LSZ F3

목차: 10 조각

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

  • 212100
  • 원하시는 제품 이형 상품을 선택해 주세요:

제품 치수:

SU 입도:

내용물 수량:

지르코늄을 사용하는. 만족스러운 가격의 플랩 디스크.

• 양호한 절삭 성능
• 면으로 된 뒷면을 갖춘 입증된 품질
• 긴 사용 수명



속성:

수명
연삭력
품질:
강도:
입자 크기 입자 크기
소재 적합성:
스테인리스 스틸 스테인리스 스틸 강철 강철
속도:
m/s m/s
기계 적합성:
프리핸드 앵글 그라인더 프리핸드 앵글 그라인더

제품 버전:

size 제품 치수 SU 입도 rpm 최고 회전속도 box 내용물 수량 computer 품목 번호 제품 범주 번호 GTIN 코드 포장 정보
125 x 22,23 60 12200 U/min 5 212099 PK05 4011890102305
125 x 22,23 40 12200 U/min 5 212101 PK05 4011890102282
115 x 22,23 80 13285 U/min 5 212098 PK05 4011890102268
115 x 22,23 60 13285 U/min 5 212097 PK05 4011890102244
115 x 22,23 40 13285 U/min 5 212096 PK05 4011890102220
115 x 22,23 40 15300 U/min 10 212044 PK05 4011890099858
125 x 22,23 80 12200 U/min 5 212100 PK05 4011890102329
115 x 22,23 60 15300 U/min 10 212045 PK05 4011890099865
115 x 22,23 80 15300 U/min 10 212046 PK05 4011890099872
115 x 22,23 40 13300 U/min 10 210479 PK05 4011890099858
115 x 22,23 60 13300 U/min 10 210480 PK05 4011890099865
115 x 22,23 80 13300 U/min 10 210481 PK05 4011890099872
115 x 22,23 120 13300 U/min 10 211517 PK05 4011890126592
125 x 22,23 40 12250 U/min 10 210482 PK05 4011890099735
125 x 22,23 60 12250 U/min 10 210483 PK05 4011890099889
125 x 22,23 80 12250 U/min 10 210484 PK05 4011890099896
125 x 22,23 120 12250 U/min 10 211518 PK05 4011890126615
150 x 22,23 40 10200 U/min 10 211692 PK05 4011890127483
150 x 22,23 60 10200 U/min 10 211693 PK05 4011890127506
150 x 22,23 80 10200 U/min 10 211694 PK05 4011890127520
180 x 22,23 40 8500 U/min 10 211420 PK05 4011890125946
180 x 22,23 60 8500 U/min 10 211421 PK05 4011890125960
180 x 22,23 80 8500 U/min 10 211422 PK05 4011890125984

Bitte wählen Sie, ob Preise mit MwSt. (brutto) oder ohne MwSt. (netto) angezeigt werden sollen.