Wähle ein anderes Land, um Inhalte für deinen Standort zu sehen.
Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund von Systemumstellungen werden Ihre Aufträge erst nach dem Osterwochenende ab dem 02.04.2024 versendet.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Freundliche Grüße vom RHODIUS Abrasives Team

SRBZ

SRBZ
SRBZ
   
매듭진 구조
매듭진 구조
매듭진 와이어

SRBZ

목차: 1 조각

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

  • 353001
  • 원하시는 제품 이형 상품을 선택해 주세요:

와이어 두께:

제품 치수:

내용물 수량:

앵글 그라인더를 위한 매듭진 강선으로 된 강선 휠 브러쉬

• 강한 청소 성능
• 딱딱한 외피층 제거용
• 계획된 작업



속성:

품질:
강도:
와이어 굵기(단위: mm) 와이어 굵기(단위: mm)
소재 적합성:
강철 강철
기계 적합성:
프리핸드 앵글 그라인더 프리핸드 앵글 그라인더

제품 버전:

size 제품 치수 와이어 두께 rpm 최고 회전속도 box 내용물 수량 computer 품목 번호 제품 범주 번호 GTIN 코드 포장 정보
115 x 12 x 23 x 22,23 0,50 mm 12500 U/min 2 304576 PK08 4011890110539
115 x 12 x 23 x 22,23 0,50 mm 12500 U/min 1 353001 PK08 4011890072868
125 x 13 x 28 x 22,23 0,50 mm 12500 U/min 2 304577 PK08 4011890110546
115 x 12 x 23 x 22,23 0,50 mm 12500 U/min 2 304021 PK08 4011890110539
125 x 13 x 28 x 22,23 0,50 mm 12500 U/min 1 353002 PK08 4011890072875
125 x 13 x 28 x 22,23 0,50 mm 12500 U/min 2 304022 PK08 4011890110546
178 x 13 x 42 x 22,23 0,50 mm 12000 U/min 1 353003 PK08 4011890072882
115 x 12 x 23 x 22,23 0,50 mm 12500 U/min 10 353077 PK08 4011890114230
115 x 12 x 23 x M14 0,50 mm 12500 U/min 6 353135 PK08 4011890114247
125 x 13 x 28 x 22,23 0,50 mm 12500 U/min 10 353078 PK08 4011890114254
125 x 13 x 28 x M14 0,50 mm 12500 U/min 6 353132 PK08 4011890114261
178 x 13 x 42 x 22,23 0,50 mm 12000 U/min 8 353079 PK08 4011890114278
115 x 6 x 20 x 22,23 0,50 mm 12500 U/min 10 353083 PK08 4011890114285
125 x 6 x 25 x 22,23 0,50 mm 12500 U/min 10 353084 PK08 4011890114292
125 x 6 x 25 x M14 0,50 mm 12500 U/min 6 353130 PK08 4011890114308

제품 비교

호환되는 액세서리

Bitte wählen Sie, ob Preise mit MwSt. (brutto) oder ohne MwSt. (netto) angezeigt werden sollen.