KFS
Artikel-Nr.:
SKU_SAN_2924
Beschreibung
Aluminiumoxid-Fiberscheibe – das Korn ermöglicht eine hohe Abtragsleistung auf Stahl.
Maschineneignung:
Der Einsatz dieser Fiberscheibe darf nur mit einem passenden Stützteller, zum Beispiel dem RHODIUS RH ST, erfolgen. Hierbei ist zwingend auf den entsprechenden Durchmesser des Stütztellers zu achten.
Materialeignung:
Die RHODIUS Fiberscheibe KFS mit hochwertigem Aluminiumoxid (Korund) wurde gezielt für die Bearbeitung von Stahl (Schwarzstahl auch Baustahl, St37, S235JR, 1.0037 oder Karbonstahl genannt)entwickelt.
Qualität:
Der Anwender erhält mit der KFS ein Werkzeug, das den hohen Qualitätsansprüchen in Industrie und Handwerk gerecht wird. Um noch wirtschaftlicher arbeiten zu können, empfehlen sich RHODIUS Fiberscheiben der Qualitätslinie TOP.
Anwendung:
Die Scheibe ist eisen-/schwefelfrei.
Abmessung:
Diese Fiberscheibe ist in den Durchmessern von 100 mm bis 180 mm sowie je nach Ausführung mit den Körnungen nach FEPA Korngröße 16, 24, 36, 40, 60, 80, 100 und 120 erhältlich.
- Gute Zerspanungsleistung
- Hohe Lebensdauer
- Geringer Funkenflug
Maschineneignung:
Der Einsatz dieser Fiberscheibe darf nur mit einem passenden Stützteller, zum Beispiel dem RHODIUS RH ST, erfolgen. Hierbei ist zwingend auf den entsprechenden Durchmesser des Stütztellers zu achten.
Materialeignung:
Die RHODIUS Fiberscheibe KFS mit hochwertigem Aluminiumoxid (Korund) wurde gezielt für die Bearbeitung von Stahl (Schwarzstahl auch Baustahl, St37, S235JR, 1.0037 oder Karbonstahl genannt)entwickelt.
Qualität:
Der Anwender erhält mit der KFS ein Werkzeug, das den hohen Qualitätsansprüchen in Industrie und Handwerk gerecht wird. Um noch wirtschaftlicher arbeiten zu können, empfehlen sich RHODIUS Fiberscheiben der Qualitätslinie TOP.
Anwendung:
Die Scheibe ist eisen-/schwefelfrei.
Abmessung:
Diese Fiberscheibe ist in den Durchmessern von 100 mm bis 180 mm sowie je nach Ausführung mit den Körnungen nach FEPA Korngröße 16, 24, 36, 40, 60, 80, 100 und 120 erhältlich.
Eigenschaften
Qualität
Stärke
Materialeignung
Stahl
Maschineneignung
Freihandwinkelschleifer
Produktvarianten
| Produktabmessung | Körnung SU | maximale Drehzahl | Inhaltsmenge | Artikel-Nr. | Produktkategorie-Nummer | GTIN-Code Verpackungseinheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 x 16,00 | 60 | 15300 U/min | 25 | 304288 | PK06 | 4011890115619 |
| 100 x 16,00 | 36 | 15300 U/min | 25 | 304286 | PK06 | 4011890115589 |
| 100 x 16,00 | 16 | 15300 U/min | 25 | 304284 | PK06 | 4011890115565 |
| 115 x 22,23 | 36 | 13300 U/min | 25 | 300003 | PK06 | 4011890082829 |
| 115 x 22,23 | 16 | 13300 U/min | 25 | 300001 | PK06 | 4011890082812 |
| 115 x 22,23 | 24 | 13300 U/min | 25 | 300002 | PK06 | 4011890043684 |
| 115 x 22,23 | 50 | 13300 U/min | 25 | 300005 | PK06 | 4011890082836 |
| 115 x 22,23 | 80 | 13300 U/min | 25 | 300007 | PK06 | 4011890082850 |
| 115 x 22,23 | 100 | 13300 U/min | 25 | 300008 | PK06 | 4011890082867 |
| 115 x 22,23 | 60 | 13300 U/min | 25 | 300006 | PK06 | 4011890082843 |
| 115 x 22,23 | 40 | 13300 U/min | 25 | 300004 | PK06 | 4011890043691 |
| 115 x 22,23 | 120 | 13300 U/min | 25 | 300009 | PK06 | 4011890082874 |
| 125 x 22,23 | 80 | 12250 U/min | 25 | 300063 | PK06 | 4011890082942 |
| 125 x 22,23 | 60 | 12250 U/min | 25 | 300062 | PK06 | 4011890082935 |
| 125 x 22,23 | 120 | 12250 U/min | 25 | 300065 | PK06 | 4011890082966 |
| 125 x 22,23 | 100 | 12250 U/min | 25 | 300064 | PK06 | 4011890082959 |
| 125 x 22,23 | 36 | 12250 U/min | 25 | 300059 | PK06 | 4011890082904 |
| 125 x 22,23 | 40 | 12250 U/min | 25 | 300060 | PK06 | 4011890082911 |
| 125 x 22,23 | 16 | 12250 U/min | 25 | 300057 | PK06 | 4011890082881 |
| 125 x 22,23 | 24 | 12250 U/min | 25 | 300058 | PK06 | 4011890082898 |
| 150 x 22,23 | 36 | 10200 U/min | 25 | 305540 | PK06 | 4011890115671 |
| 150 x 22,23 | 60 | 10200 U/min | 25 | 305542 | PK06 | 4011890115688 |
| 150 x 22,23 | 80 | 10200 U/min | 25 | 305543 | PK06 | 4011890115695 |
| 150 x 22,23 | 40 | 10200 U/min | 25 | 305541 | PK06 | 4011890091814 |
| 180 x 22,23 | 36 | 8500 U/min | 25 | 300129 | PK06 | 4011890082997 |
| 180 x 22,23 | 40 | 8500 U/min | 25 | 300130 | PK06 | 4011890083000 |
| 180 x 22,23 | 80 | 8500 U/min | 25 | 300133 | PK06 | 4011890083024 |
| 180 x 22,23 | 120 | 8500 U/min | 25 | 300135 | PK06 | 4011890083031 |
| 180 x 22,23 | 16 | 8500 U/min | 25 | 300127 | PK06 | 4011890082973 |
| 180 x 22,23 | 24 | 8500 U/min | 25 | 300128 | PK06 | 4011890082980 |
| 180 x 22,23 | 60 | 8500 U/min | 25 | 300132 | PK06 | 4011890083017 |
Herstellerinformationen
Hersteller:
RHODIUS Abrasives GmbH
Brohltalstr. 2
56659 Burgbrohl
Kontakt:
E-Mail: compliance@rhodius.eu
Telefon: +49 2636 96910-2400