Descrizione
• Bordo di taglio chiuso e liscio per angoli di taglio puliti
• Applicazione universale
• Buon rapporto prezzo/qualità
• Taglio a secco e a umido
Caratteristiche
Qualità
Spessore
Idoneità del materiale
Piastrelle / Ceramica
Idoneità all'uso con macchinari
Troncatrice
Smerigliatrice angolare
Durata
Avvertenze di sicurezza
Varianti del prodotto
| Dimensioni del prodotto | Numero di giri massimo | Quantità del contenuto | N°articolo | Numero categoria di prodotto | Codice GTIN imballo | Idoneità della macchina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 7,0 x 1,6 x 22,23 | 13,300 U/min | 1 | 303053 | PK10 | 4011890054062 | Smerigliatrice angolare manuale |
| 125 x 7,0 x 1,6 x 22,23 | 12,250 U/min | 1 | 303054 | PK10 | 4011890054079 | Smerigliatrice angolare manuale |
| 150 x 5,0 x 1,6 x 22,23 | 10,200 U/min | 1 | 303197 | PK10 | 4011890059388 | Smerigliatrice angolare manuale |
| 180 x 5,0 x 1,6 x 22,23 | 8,500 U/min | 1 | 303055 | PK10 | 4011890054086 | Smerigliatrice angolare manuale |
| 180 x 5,0 x 1,6 x 25,40 | 8,500 U/min | 1 | 303056 | PK10 | 4011890054093 | Smerigliatrice angolare manuale |
| 180 x 5,0 x 1,6 x 30,00 | 8,500 U/min | 1 | 303710 | PK10 | 4011890084571 | Smerigliatrice angolare manuale |
| 200 x 5,0 x 1,6 x 30,00 | 7,650 U/min | 1 | 303711 | PK10 | 4011890084588 | Smerigliatrice angolare manuale |
| 230 x 5,0 x 1,6 x 22,23 | 6,650 U/min | 1 | 303057 | PK10 | 4011890054109 | Smerigliatrice angolare manuale |
| 230 x 5,0 x 1,6 x 25,40 | 6,650 U/min | 1 | 303058 | PK10 | 4011890054116 | Smerigliatrice angolare manuale |
| 250 x 7,0 x 2,2 x 25,40 | 6,150 U/min | 1 | 304467 | PK10 | 4011890123058 | Troncatrice |
Informazioni sul produttore
Produttore:
RHODIUS Abrasives GmbH
Brohltalstr. 2
56659 Burgbrohl
Contatti:
E-mail: compliance@rhodius.eu
Telefono: +49 2636 96910-2400